Tilbake til bilforsikring

| Hva dekkes? | Dekning i forhold til bransjenorm (mer, mindre, samme, både mer og mindre) | Avvik fra norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hva hvor når | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasko | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delkasko | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansvar | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rettshjelp | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvor mye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenandeler | Standard egenandel ved dekning av skade etter forsikringen er kroner (skriv inn bel�p) P� enkelte dekningsomr�der gjelder imidlertid egne spesielle egenandeler. Disse er: (sett inn hva og bel�p for hver enkelt egenandel, hvis ingen slike spesielle egenandeler skriv inn "ingen spesielle egenandeler") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsikringssum | Tyveri av kj�ret�y
:
Kroner/verdigrunnlag
Kondemnasjon av kj�ret�y : Kroner/verdigrunnlag Fastmontert ekstrautstyr : Kroner Bagasje og l�s�re : Kroner Veihjelp : Kroner Rettshjelp : Kroner Ansvar : Kroner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldersfradrag | Reparasjon med nye deler
: samme
Normvilkår: Skj�nnsmessig fradrag for slitasje p� skadde deler
Totalskade/tap : samme Normvilkår: Gjenanskaffelsesverdi Radio-/musikkanlegg : samme Normvilkår: Nypris p� skadedag med 10% fradrag per �r, maks 50 % fradrag Annet fastmontert utstyr : samme Normvilkår: Gjenanskaffelsesverdi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger | Leiebil : Leiebil dekkes i inntil 30 dager.Hvis leiebil ikke benyttes utbetales kr 150 kr pr.dag i maks 30 dager. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger separat? | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvor mye bonusreduserende | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hva dekkes? | Dekning i forhold til bransjenorm (mer, mindre, samme, både mer og mindre) | Avvik fra norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hva hvor når | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasko | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delkasko | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansvar | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rettshjelp | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvor mye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenandeler | Standard egenandel ved dekning av skade etter forsikringen er kroner 4000. Kan utvides til 8000,16000,30000 På enkelte dekningsområder gjelder imidlertid egne spesielle egenandeler. Disse er: 2000 kr ved skifte av glassrute 500 kr veihjelp 4000 kr i redusert egenandel dersom godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet. Redusert egenandel med kr 4000 dersom påkjørsel av dyr meldes vi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsikringssum | Tyveri av kjøretøy
:
Listepris i henhold til "bilpriser" utgitt av Opplysningsrådet for Veitrafikk".
Kondemnasjon av kjøretøy : Listepris i henhold til "bilpriser" utgitt av Opplysningsrådet for Veitrafikk". Fastmontert ekstrautstyr : 10 000 Kroner Bagasje og løsøre : 5 000 Kroner Veihjelp : Del kasko dekker norden Kasko dekker Europa Rettshjelp : Ansvar : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldersfradrag | Reparasjon med nye deler
: samme
Normvilkår: Skjønnsmessig fradrag for slitasje på skadde deler
Totalskade/tap : samme Normvilkår: Gjenanskaffelsesverdi Radio-/musikkanlegg : samme Normvilkår: Nypris på skadedag med 10% fradrag per år, maks 50 % fradrag Annet fastmontert utstyr : samme Normvilkår: Maks 50 % av motorvognens gjenanskaffelsesverdi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger | Leiebil
: Leiebil dekkes i normal reprasjonstid, i tillegg til normal reprasjontid, beregnes et ventetillegg for det antall dager det
virkelig er ventet, men ikke lengre enn normal reprasjonstid.
Inntil 350 Kroner pr. dag for faktiske utgifter. Hvis leiebil ikke benyttes betales kr 150 pr.dag i maks
10 dager.
Motor- og girskade : Dekkes kun dersom skaden er oppstått i direkte forbindelse med annen erstatningsmessig vognskade Spesiallakk : Inntil 10 000 Kroner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger separat? | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvor mye bonusreduserende | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||