Et såkalt ekte lån til bil er et lån der det taes sikkerhet eller pant i bilen du skal kjøpe. Dette betyr at banken kan om nødvendig selge bilen din hvis du ikke blir i stand til å betale avdragene. Andre alternativer vil være rente usikrede forbrukslån, lån med kausjonist eller bake det inn i boliglånet. Ta kontakt med banken din for å finne ut hva de kan tilby.
Noe som er viktig å tenke på ved valg av billån, er hvor mye egenkapital man kan stille med. Jo mer man kan dekke selv, jo lavere blir renten man betaler på lånet. Hos mange selskaper vil termingebyret eller månedsgebyret være svært høyt, og dette kan gi store utslag på forskjeller i den effektive renten og det du faktisk ender opp med å betale. Har banken en lav nominell rente er det viktig at du sjekker hvor mye du faktisk må betale hver måned og hva den totale effektive renten blir. Sammenligningen nedenfor kan gi deg en pekepinn på dette.
En bil faller fort i verdi og det du må huske på som en tommelfingerregel er at du bør nedbetale lånet på bilen i takt med at verdien på den faller. Ellers risikerer du å tape mer enn det naturlige verdifallet på bilen.
Tabellen nedenfor beregner rente utifra at du kan stille 35% av kjøpesummen med egenkapital. Dette er fordi bilforhandlerne i følge loven ikke kan tilby lån som overstiger 65% av kjøpesummen.
Prisene nedenfor er beregnet utifra laveste effektive rente på lån til bil med nedbetalingstid inntil 5 år, og med et billån som tilsvarer 65% av bilens verdi. Lånesummen er 200.000 kroner. Oversikten nedenfor viser dessuten bare banker hvor alle kan søke om lån og utelater f.eks lokale banker som bare tillater kunder fra lokalmiljøet.
Trykk på overskriften for å sortere kolonnene. Rentenivåene er oppdatert per 04-03-2010 .
| Bank | Effektiv rente | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elcon | 5.83 % | ![]() | |||||
![]() Sparebank 1 Oslo(Totalkunde privat ekstra) | 6.38 % | ![]() | |||||
![]() SpareBank 1 Ringerike | 7.22 % | ![]() | |||||
![]() Santander Consumer Bank | 8.24 % | ![]() | |||||
![]() Follo Consulting | 8.42 % | ![]() | |||||
![]() Billån fra Norske Boligbyggelag | 8.45 % | ![]() | |||||
![]() Sparebanken Øst (Kompasskunde) | 8.53 % | ![]() | |||||
![]() BMW finans | 8.64 % | ![]() | |||||
![]() DnB NOR (total) | 8.65 % | ![]() | |||||
![]() Toyota finans | 8.67 % | ![]() | |||||
NBBL | 8.74 % | ![]() | |||||
![]() Seljord Sparebank | 8.88 % | ![]() | |||||
![]() Sparebanken Sogn og Fjordane | 9.09 % | ![]() | |||||
![]() Sparebanken Sogn og Fjordane (nett.no) | 9.09 % | ![]() | |||||
![]() Grong Sparebank(Totalkunde) | 9.09 % | ![]() | |||||
![]() Møller BilFinans AS | 9.14 % | ![]() | |||||
![]() Helgeland Sparebank (Totalkunde) | 9.15 % | ![]() | |||||
![]() Ford Credit | 9.17 % | ![]() | |||||
![]() Lom og Skjåk Sparebank | 9.22 % | ![]() | |||||
![]() Park Finans | 9.28 % | ![]() | |||||
![]() Sparebank 1 Finans (Midt-Norge) | 9.39 % | ![]() | |||||
Finanslink | 9.49 % | ![]() | |||||
![]() Volvo Bilfinans | 9.51 % | ![]() | |||||
![]() Verdibanken ASA (fordelsprogram) | 9.64 % | ![]() | |||||
![]() Sparebanken Pluss (Totalkunde) | 9.69 % | ![]() | |||||
![]() GMAC bank | 9.73 % | ![]() | |||||
![]() Postbanken (Personkonto) | 9.98 % | ![]() | |||||
![]() Postbanken Leve (Totalpakke) | 9.98 % | ![]() | |||||
Telefinans | 10.14 % | ![]() | |||||
BFHspareBANK | 10.68 % | ![]() | |||||
![]() Sandnes Sparebank (Bank Direkte) | 10.82 % | ![]() | |||||
![]() Sparebank 1 Drammen | 11.15 % | ![]() | |||||
|
|||||||
Informasjonen om rentenivået på de ulike billånene blir samlet inn fra bankenes prislister og online kilder på fullstendig uavhengig grunnlag. Selv om vi har gjort alt vi kan for å kontrollere at rentene er korrekte, husk alltid å kontrollere grundig selv før du eventuelt tar opp lån hos en av bankene.