Her kan du også laste ned en PDF versjon av samme lønnstabell, men med litt mer info som bl.a. hvor mye i pensjonstrekk du skal betale for hvert lønnstrinn. Informasjonen er hentet og oppdatert fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Tabellen gjelder fra 1.mai 2009.
| Pensjons-innskudd 3) | Overtids- | 45% natttids-kompensasjon 5) | |||||
| Lønns- | Bruttolønn 1) | Bruttolønn - OU 2) | godtgjørelse 4) | ||||
| trinn | Pr. år | Pr. mnd. | Pr. dag | Pr. år | 50 % | 100 % | |
| 1 | 200 800 | 16 716,70 | 557,30 | 4 016 | 162,80 | 217,10 | 48,80 |
| 2 | 203 200 | 16 916,70 | 563,90 | 4 064 | 164,80 | 219,70 | 49,40 |
| 3 | 205 600 | 17 116,70 | 570,60 | 4 112 | 166,70 | 222,30 | 50,00 |
| 4 | 208 000 | 17 316,70 | 577,30 | 4 160 | 168,60 | 224,90 | 50,60 |
| 5 | 210 400 | 17 516,70 | 583,90 | 4 208 | 170,60 | 227,50 | 51,20 |
| 6 | 212 800 | 17 716,70 | 590,60 | 4 256 | 172,50 | 230,10 | 51,80 |
| 7 | 215 200 | 17 916,70 | 597,30 | 4 304 | 174,50 | 232,60 | 52,30 |
| 8 | 217 600 | 18 116,70 | 603,90 | 4 352 | 176,40 | 235,20 | 52,90 |
| 9 | 220 000 | 18 316,70 | 610,60 | 4 400 | 178,40 | 237,80 | 53,50 |
| 10 | 222 400 | 18 516,70 | 617,30 | 4 448 | 180,30 | 240,40 | 54,10 |
| 11 | 224 800 | 18 716,70 | 623,90 | 4 496 | 182,30 | 243,00 | 54,70 |
| 12 | 227 200 | 18 916,70 | 630,60 | 4 544 | 184,20 | 245,60 | 55,30 |
| 13 | 229 600 | 19 116,70 | 637,30 | 4 592 | 186,20 | 248,20 | 55,80 |
| 14 | 232 000 | 19 316,70 | 643,90 | 4 640 | 188,10 | 250,80 | 56,40 |
| 15 | 234 600 | 19 533,40 | 651,20 | 4 692 | 190,20 | 253,60 | 57,10 |
| 16 | 237 600 | 19 783,40 | 659,50 | 4 752 | 192,60 | 256,90 | 57,80 |
| 17 | 240 900 | 20 058,40 | 668,70 | 4 818 | 195,30 | 260,40 | 58,60 |
| 18 | 244 200 | 20 333,40 | 677,80 | 4 884 | 198,00 | 264,00 | 59,40 |
| 19 | 247 600 | 20 616,70 | 687,30 | 4 952 | 200,80 | 267,70 | 60,20 |
| 20 | 251 000 | 20 900,00 | 696,70 | 5 020 | 203,50 | 271,40 | 61,10 |
| 21 | 254 600 | 21 200,00 | 706,70 | 5 092 | 206,40 | 275,20 | 61,90 |
| 22 | 258 200 | 21 500,00 | 716,70 | 5 164 | 209,40 | 279,10 | 62,80 |
| 23 | 261 900 | 21 808,40 | 727,00 | 5 238 | 212,40 | 283,10 | 63,70 |
| 24 | 265 600 | 22 116,70 | 737,30 | 5 312 | 215,40 | 287,10 | 64,60 |
| 25 | 269 500 | 22 441,70 | 748,10 | 5 390 | 218,50 | 291,40 | 65,60 |
| 26 | 273 400 | 22 766,70 | 758,90 | 5 468 | 221,70 | 295,60 | 66,50 |
| 27 | 277 000 | 23 066,70 | 768,90 | 5 540 | 224,60 | 299,50 | 67,40 |
| 28 | 280 600 | 23 366,70 | 778,90 | 5 612 | 227,50 | 303,40 | 68,30 |
| 29 | 284 200 | 23 666,70 | 788,90 | 5 684 | 230,40 | 307,20 | 69,10 |
| 30 | 287 800 | 23 966,70 | 798,90 | 5 756 | 233,40 | 311,10 | 70,00 |
| 31 | 291 400 | 24 266,70 | 808,90 | 5 828 | 236,30 | 315,00 | 70,90 |
| 32 | 295 200 | 24 583,40 | 819,50 | 5 904 | 239,40 | 319,10 | 71,80 |
| 33 | 299 000 | 24 900,00 | 830,00 | 5 980 | 242,40 | 323,20 | 72,70 |
| 34 | 302 800 | 25 216,70 | 840,60 | 6 056 | 245,50 | 327,40 | 73,70 |
| 35 | 306 700 | 25 541,70 | 851,40 | 6 134 | 248,70 | 331,60 | 74,60 |
| 36 | 310 700 | 25 875,00 | 862,50 | 6 214 | 251,90 | 335,90 | 75,60 |
| 37 | 315 000 | 26 233,40 | 874,50 | 6 300 | 255,40 | 340,50 | 76,60 |
| 38 | 319 400 | 26 600,00 | 886,70 | 6 388 | 259,00 | 345,30 | 77,70 |
| 39 | 323 900 | 26 975,00 | 899,20 | 6 478 | 262,60 | 350,20 | 78,80 |
| 40 | 328 700 | 27 375,00 | 912,50 | 6 574 | 266,50 | 355,40 | 80,00 |
| 41 | 333 400 | 27 766,70 | 925,60 | 6 668 | 270,30 | 360,40 | 81,10 |
| 42 | 338 900 | 28 225,00 | 940,90 | 6 778 | 274,80 | 366,40 | 82,40 |
| 43 | 344 200 | 28 666,70 | 955,60 | 6 884 | 279,10 | 372,10 | 83,70 |
| 44 | 350 000 | 29 150,00 | 971,70 | 7 000 | 283,80 | 378,40 | 85,10 |
| 45 | 355 600 | 29 616,70 | 987,30 | 7 112 | 288,30 | 384,40 | 86,50 |
| 46 | 361 500 | 30 108,40 | 1 003,70 | 7 230 | 293,10 | 390,80 | 87,90 |
| 47 | 367 800 | 30 633,40 | 1 021,20 | 7 356 | 298,20 | 397,60 | 89,50 |
| 48 | 374 200 | 31 166,70 | 1 038,90 | 7 484 | 303,40 | 404,50 | 91,00 |
| 49 | 380 900 | 31 725,00 | 1 057,50 | 7 618 | 308,80 | 411,80 | 92,70 |
| 50 | 387 500 | 32 275,00 | 1 075,90 | 7 750 | 314,20 | 418,90 | 94,30 |
| 51 | 394 400 | 32 850,00 | 1 095,00 | 7 888 | 319,80 | 426,40 | 95,90 |
| 52 | 401 500 | 33 441,70 | 1 114,80 | 8 030 | 325,50 | 434,10 | 97,70 |
| 53 | 409 100 | 34 075,00 | 1 135,90 | 8 182 | 331,70 | 442,30 | 99,50 |
| 54 | 416 100 | 34 658,40 | 1 155,30 | 8 322 | 337,40 | 449,80 | 101,20 |
| 55 | 423 700 | 35 291,70 | 1 176,40 | 8 474 | 343,50 | 458,10 | 103,10 |
| 56 | 431 000 | 35 900,00 | 1 196,70 | 8 620 | 349,50 | 465,90 | 104,80 |
| 57 | 438 700 | 36 541,70 | 1 218,10 | 8 774 | 355,70 | 474,30 | 106,70 |
| 58 | 446 700 | 37 208,40 | 1 240,30 | 8 934 | 362,20 | 482,90 | 108,70 |
| 59 | 454 900 | 37 891,70 | 1 263,10 | 9 098 | 368,80 | 491,80 | 110,70 |
| 60 | 463 000 | 38 566,70 | 1 285,60 | 9 260 | 375,40 | 500,50 | 112,60 |
| 61 | 471 900 | 39 308,40 | 1 310,30 | 9 438 | 382,60 | 510,20 | 114,80 |
| 62 | 481 000 | 40 066,70 | 1 335,60 | 9 620 | 390,00 | 520,00 | 117,00 |
| 63 | 490 400 | 40 850,00 | 1 361,70 | 9 808 | 397,60 | 530,20 | 119,30 |
| 64 | 499 700 | 41 625,00 | 1 387,50 | 9 994 | 405,20 | 540,20 | 121,50 |
| 65 | 509 000 | 42 400,00 | 1 413,40 | 10 180 | 412,70 | 550,30 | 123,80 |
| 66 | 518 200 | 43 166,70 | 1 438,90 | 10 364 | 420,20 | 560,20 | 126,00 |
| 67 | 527 800 | 43 966,70 | 1 465,60 | 10 556 | 427,90 | 570,60 | 128,40 |
| 68 | 536 900 | 44 725,00 | 1 490,90 | 10 738 | 435,30 | 580,40 | 130,60 |
| 69 | 547 400 | 45 600,00 | 1 520,00 | 10 948 | 443,80 | 591,80 | 133,20 |
| 70 | 558 000 | 46 483,40 | 1 549,50 | 11 160 | 452,40 | 603,20 | 135,70 |
| 71 | 571 500 | 47 608,40 | 1 587,00 | 11 430 | 463,40 | 617,80 | 139,00 |
| 72 | 581 700 | 48 458,40 | 1 615,30 | 11 634 | 471,60 | 628,90 | 141,50 |
| 73 | 591 900 | 49 308,40 | 1 643,70 | 11 838 | 479,90 | 639,90 | 144,00 |
| 74 | 602 700 | 50 208,40 | 1 673,70 | 12 054 | 488,70 | 651,60 | 146,60 |
| 75 | 614 500 | 51 191,70 | 1 706,40 | 12 290 | 498,20 | 664,30 | 149,50 |
| 76 | 630 400 | 52 516,70 | 1 750,60 | 12 608 | 511,10 | 681,50 | 153,30 |
| 77 | 646 200 | 53 833,40 | 1 794,50 | 12 924 | 523,90 | 698,60 | 157,20 |
| 78 | 667 100 | 55 575,00 | 1 852,50 | 13 342 | 540,90 | 721,20 | 162,30 |
| 79 | 688 000 | 57 316,70 | 1 910,60 | 13 760 | 557,80 | 743,80 | 167,40 |
| 80 | 709 100 | 59 075,00 | 1 969,20 | 14 182 | 574,90 | 766,60 | 172,50 |
| 81 | 729 800 | 60 800,00 | 2 026,70 | 14 596 | 591,70 | 789,00 | 177,50 |
| 82 | 749 800 | 62 466,70 | 2 082,30 | 14 996 | 607,90 | 810,60 | 182,40 |
| 83 | 769 800 | 64 133,40 | 2 137,80 | 15 396 | 624,20 | 832,20 | 187,20 |
| 84 | 789 800 | 65 800,00 | 2 193,40 | 15 796 | 640,40 | 853,80 | 192,10 |
| 85 | 814 800 | 67 883,40 | 2 262,80 | 16 296 | 660,60 | 880,90 | 198,20 |
| 86 | 839 800 | 69 966,70 | 2 332,30 | 16 796 | 680,90 | 907,90 | 204,30 |
| 87 | 864 800 | 72 050,00 | 2 401,70 | 17 296 | 701,20 | 934,90 | 210,40 |
| 88 | 884 800 | 73 716,70 | 2 457,30 | 17 491 | 717,40 | 956,50 | 215,20 |
| 89 | 904 800 | 75 383,40 | 2 512,80 | 17 491 | 733,60 | 978,20 | 220,10 |
| 90 | 924 800 | 77 050,00 | 2 568,40 | 17 491 | 749,80 | 999,80 | 225,00 |
| 91 | 944 800 | 78 716,70 | 2 623,90 | 17 491 | 766,10 | 1 021,40 | 229,80 |
| 92 | 964 800 | 80 383,40 | 2 679,50 | 17 491 | 782,30 | 1 043,00 | 234,70 |
| 93 | 984 800 | 82 050,00 | 2 735,00 | 17 491 | 798,50 | 1 064,60 | 239,50 |
| 94 | 1 004 800 | 83 716,70 | 2 790,60 | 17 491 | 814,70 | 1 086,30 | 244,40 |
| 95 | 1 024 800 | 85 383,40 | 2 846,20 | 17 491 | 830,90 | 1 107,90 | 249,30 |
| 1) Bruttolønn inklusiv avgift på kr 200,- pr år til OU-midler | |||||||
| 2) Bruttolønn eksklusiv avgift på kr 200,- pr år til OU-midler | |||||||
| 3) Pensjonsinnskuddet beregnes i samsvar med Pensjonsloven §§ 14 og 16, og etter tabellens "bruttolønn pr år"-kolonne. | |||||||
| Folketrygdens grunnbeløp utgjør pr 1. mai 2009 kr 72 881 | |||||||
| 4) Jf fellesbestemmelsens § 2 nr 3 | |||||||
| 5) Jf fellesbestemmelsens § 15 nr 1 | |||||||
Se også departementets egne sider for flere tabeller.