•  

Lønnstrinn og statens lønnsregulativ

Lurer du på hva lønna de blir hvis du går opp noen lønnstrinn? Nedenfor er et utdrag fra statens lønnsregulativ som gir en oversikt over de ulike trinnene den norske stat opererer med. Regulativet er rammeverket som inndeler statens lønninger i lønnstrinn - noe som skaper et klart og gjennomsiktig system, men som ofte gjør mange lurer på: Hva i allverden skjer hvis jeg går opp 1 trinn? Ta en titt nedenfor for et svar.

Her kan du også laste ned en PDF versjon av samme lønnstabell, men med litt mer info som bl.a. hvor mye i pensjonstrekk du skal betale for hvert lønnstrinn. Informasjonen er hentet og oppdatert fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Tabellen gjelder fra 1.mai 2010.

Lønns- Bruttolønn 1) Bruttolønn - OU 2) Pensjonsinnskudd 3) Overtidsgodtgj. 4)
trinn Pr. år Pr. år Pr. mnd. Pr. år 50% 100%
1 207 900 207 700 17 308,40 4 158 168,60 224,80
2 210 400 210 200 17 516,70 4 208 170,60 227,50
3 212 900 212 700 17 725,00 4 258 172,60 230,20
4 215 400 215 200 17 933,40 4 308 174,60 232,90
5 217 900 217 700 18 141,70 4 358 176,70 235,60
6 220 400 220 200 18 350,00 4 408 178,70 238,30
7 222 900 222 700 18 558,40 4 458 180,70 241,00
8 225 400 225 200 18 766,70 4 508 182,80 243,70
9 227 900 227 700 18 975,00 4 558 184,80 246,40
10 230 400 230 200 19 183,40 4 608 186,80 249,10
11 232 900 232 700 19 391,70 4 658 188,80 251,80
12 235 400 235 200 19 600,00 4 708 190,90 254,50
13 237 900 237 700 19 808,40 4 758 192,90 257,20
14 240 400 240 200 20 016,70 4 808 194,90 259,90
15 243 100 242 900 20 241,70 4 862 197,10 262,80
16 246 200 246 000 20 500,00 4 924 199,60 266,20
17 249 600 249 400 20 783,40 4 992 202,40 269,80
18 253 000 252 800 21 066,70 5 060 205,10 273,50
19 256 500 256 300 21 358,40 5 130 208,00 277,30
20 260 000 259 800 21 650,00 5 200 210,80 281,10
21 263 600 263 400 21 950,00 5 272 213,70 285,00
22 267 200 267 000 22 250,00 5 344 216,60 288,90
23 270 900 270 700 22 558,40 5 418 219,60 292,90
24 274 700 274 500 22 875,00 5 494 222,70 297,00
25 278 700 278 500 23 208,40 5 574 226,00 301,30
26 282 700 282 500 23 541,70 5 654 229,20 305,60
27 286 400 286 200 23 850,00 5 728 232,20 309,60
28 290 100 289 900 24 158,40 5 802 235,20 313,60
29 293 800 293 600 24 466,70 5 876 238,20 317,60
30 297 500 297 300 24 775,00 5 950 241,20 321,60
31 301 100 300 900 25 075,00 6 022 244,10 325,50
32 304 900 304 700 25 391,70 6 098 247,20 329,60
33 308 700 308 500 25 708,40 6 174 250,30 333,70
34 312 500 312 300 26 025,00 6 250 253,40 337,80
35 316 400 316 200 26 350,00 6 328 256,50 342,10
36 320 400 320 200 26 683,40 6 408 259,80 346,40
37 324 700 324 500 27 041,70 6 494 263,30 351,00
38 329 100 328 900 27 408,40 6 582 266,80 355,80
39 333 600 333 400 27 783,40 6 672 270,50 360,60
40 338 400 338 200 28 183,40 6 768 274,40 365,80
41 343 100 342 900 28 575,00 6 862 278,20 370,90
42 348 600 348 400 29 033,40 6 972 282,60 376,90
43 353 900 353 700 29 475,00 7 078 286,90 382,60
44 359 700 359 500 29 958,40 7 194 291,60 388,90
45 365 300 365 100 30 425,00 7 306 296,20 394,90
46 371 200 371 000 30 916,70 7 424 301,00 401,30
47 377 500 377 300 31 441,70 7 550 306,10 408,10
48 383 900 383 700 31 975,00 7 678 311,30 415,00
49 390 600 390 400 32 533,40 7 812 316,70 422,30
50 397 200 397 000 33 083,40 7 944 322,10 429,40
51 404 100 403 900 33 658,40 8 082 327,60 436,90
52 411 200 411 000 34 250,00 8 224 333,40 444,50
53 418 800 418 600 34 883,40 8 376 339,60 452,80
54 425 800 425 600 35 466,70 8 516 345,20 460,30
55 433 400 433 200 36 100,00 8 668 351,40 468,50
56 440 700 440 500 36 708,40 8 814 357,30 476,40
57 448 400 448 200 37 350,00 8 968 363,60 484,80
58 456 400 456 200 38 016,70 9 128 370,10 493,40
59 464 600 464 400 38 700,00 9 292 376,70 502,30
60 472 800 472 600 39 383,40 9 456 383,40 511,10
61 481 800 481 600 40 133,40 9 636 390,60 520,90
62 491 100 490 900 40 908,40 9 822 398,20 530,90
63 500 700 500 500 41 708,40 10 014 406,00 541,30
64 510 200 510 000 42 500,00 10 204 413,70 551,60
65 519 700 519 500 43 291,70 10 394 421,40 561,80
66 529 100 528 900 44 075,00 10 582 429,00 572,00
67 538 900 538 700 44 891,70 10 778 436,90 582,60
68 548 200 548 000 45 666,70 10 964 444,50 592,60
69 558 900 558 700 46 558,40 11 178 453,20 604,20
70 569 800 569 600 47 466,70 11 396 462,00 616,00
71 583 500 583 300 48 608,40 11 670 473,10 630,80
72 594 000 593 800 49 483,40 11 880 481,60 642,20
73 604 400 604 200 50 350,00 12 088 490,10 653,40
74 615 400 615 200 51 266,70 12 308 499,00 665,30
75 627 400 627 200 52 266,70 12 548 508,70 678,30
76 643 700 643 500 53 625,00 12 874 521,90 695,90
77 659 800 659 600 54 966,70 13 196 535,00 713,30
78 681 100 680 900 56 741,70 13 622 552,20 736,30
79 702 500 702 300 58 525,00 14 050 569,60 759,50
80 724 000 723 800 60 316,70 14 480 587,00 782,70
81 745 200 745 000 62 083,40 14 904 604,20 805,60
82 765 600 765 400 63 783,40 15 312 620,80 827,70
83 786 000 785 800 65 483,40 15 720 637,30 849,70
84 806 400 806 200 67 183,40 16 128 653,80 871,80
85 832 000 831 800 69 316,70 16 640 674,60 899,50
86 857 500 857 300 71 441,70 17 150 695,30 927,00
87 883 000 882 800 73 566,70 17 660 715,90 954,60
88 903 400 903 200 75 266,70 18 068 732,50 976,60
89 923 800 923 600 76 966,70 18 153 749,00 998,70
90 944 300 944 100 78 675,00 18 153 765,60 1 020,90
91 964 700 964 500 80 375,00 18 153 782,20 1 042,90
92 985 100 984 900 82 075,00 18 153 798,70 1 065,00
93 1 005 500 1 005 300 83 775,00 18 153 815,30 1 087,00
94 1 025 900 1 025 700 85 475,00 18 153 831,80 1 109,10
95 1 046 400 1 046 200 87 183,40 18 153 848,40 1 131,20
96 1 066 400 1 066 200 88 850,00 18 153 864,60 1 152,90
97 1 086 400 1 086 200 90 516,70 18 153 880,90 1 174,50
98 1 106 400 1 106 200 92 183,40 18 153 897,10 1 196,10
1) Bruttolønn inklusiv avgift på kr 200,- pr år til OU-midler
2) Bruttolønn eksklusiv avgift på kr 200,- pr år til OU-midler
3) Folketrygdens grunnbeløp utgjør pr 1. mai 2010 kr 75 641
4) Jf fellesbestemmelsens § 2 nr 3
5) Jf fellesbestemmelsens § 15 nr 1

Se også departementets egne sider for flere tabeller.

 
penger

Finn kredittkortet som passer deg

Sammenlignknapp
hus

Oversikt over typer huslån med fast og variabel rente

Sammenlignknapp
lyspæe

Lei av å bruke for mye på strøm? Skift leverandør!

Sammenlignknapp
penger

Lyst på en høyere rente på din lønnskonto? Sjekk ut denne oversikten.

Sammenlignknapp
reisekoffert

Ut på tur, aldri sur? Vær på den sikre siden.

Sammenlignknapp
penger

Trenger du litt ekstra - og raskt? Da kan lån uten sikkerhet være noe for deg

Sammenlignknapp

Laster...

Euro

Skal du på ferie - sjekk ut hva kursene er akkurat nå!

Laster...

Sammenlignknapp
 
Sammenlign priser
SAMMENLIGN SNARVEI
Bruk menyen for å finne de finansproduktene du ønsker å finne prisen på
Velg et produkt:
Finansguiden Kort og Kontant - Trondheim - Kontakt oss - Valid XHTML 1.0 Transitional