Tilbake til reiseforsikring

Europeiske Reiseforsikring (-en del av If) reiseforsikring
Helårs reiseforsikring - familie - dekningsinformasjon
| Dekning | Beskrivelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avbestilling, forsinkelse, avbrudd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pris | 1610 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekker hele familien | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise avbestilling | ![]() |
- Dekker nøkkelmann - Dekker reisefølge - Dekker krig, terror, naturkatastrofe, epidemi/pandemi - Dekker også ved endring av planlagt behandling/operasjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise forsinkelse | ![]() |
Høyere forsikringssum ved forsinket bagasje på tjenestereise. Ikke krav til minimumsforsinkelse på 4 timer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise reisegods | ![]() |
- Dekker tap av nøkler - Dekker tap av/skade på sykkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helårs reiseforsikring - enkeltperson - dekningsinformasjon
| Dekning | Beskrivelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avbestilling, forsinkelse, avbrudd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pris | 1350 kr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekker hele familien | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise avbestilling | ![]() |
- Dekker nøkkelmann - Dekker reisefølge - Dekker krig, terror, naturkatastrofe, epidemi/pandemi - Dekker også ved endring av planlagt behandling/operasjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise forsinkelse | ![]() |
Høyere forsikringssum ved forsinket bagasje på tjenestereise. Ikke krav til minumsforsinkelse på 4 timer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reise reisegods | ![]() |
- Dekker tap av nøkler - Dekker tap av/skade på sykkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


