Norske bankkunder blir stadig mer tilfredse og forskjellen minsker mellom de ulike banken, viser den siste undersøkelsen til EPSI.

Nok en tilfreds bankkunde
Produktene og kvaliteten hos bankene har generelt ikke blitt opplevd som høyere de siste fem årene, og alle opplever fremgang når det gjelder kundeservice og tilgjengelighet. Flere kunder sier også at de lojale ovenfor banken sin. Dette tyder på at bankene endelig har skjønt problemet og har lagt seg i selen for å forbedre kundeservice og produktspekteret, noe som kommer oss forbrukere til gode.
Her er litt av listen som viser kundetilfredshet på en skala fra 0 til 100 der 100 er best. 60-75 er gjennomsnittlig, mens alt over regnes som svært bra.
| Bank | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Endring |
| 79 | 79,1 | 78 | 79,4 | 80,7 | 1,3 | ||
| 77 | 74,4 | 78,3 | 3,9 | ||||
| 73,3 | 72,3 | 72,6 | 76,4 | 77 | 76,3 | -0,7 | |
| 75,1 | 73,4 | 74,7 | 71,3 | 71,8 | 74,9 | 3,1 | |
| 73 | 72,4 | -0,6 | |||||
| Bransjesnitt | 70,2 | 68,8 | 69,8 | 69,4 | 69,9 | 72,1 | 2,2 |
| 66,2 | 67,6 | 68,4 | 71,8 | 70,7 | 70,3 | -0,4 | |
| 69,3 | 64,9 | 67,4 | 69,9 | 2,5 | |||
| 66,2 | 67,5 | 71 | 68,2 | 68,7 | 69,9 | 1,2 | |
| 68 | 69,4 | 70,6 | 71,6 | 70,8 | 69,9 | -0,9 | |
| 64,2 | 65,4 | 64,4 | 63 | 64,2 | 69,2 | 5 |
*Annen bank: inkluderer alle andre banker. F. eks: Sparebanken Vest, Gjensidige, BN Bank, Sparebanken Sør, Sparebanken Møre, Storebrand Bank.







