Lurer du på hva lønna de blir hvis du går opp noen lønnstrinn? Nedenfor er et utdrag fra statens lønnsregulativ som gir en oversikt over de ulike trinnene den norske stat opererer med. Regulativet er rammeverket som inndeler statens lønninger i lønnstrinn - noe som skaper et klart og gjennomsiktig system, men som ofte gjør mange lurer på: Hva i allverden skjer hvis jeg går opp 1 trinn? Ta en titt nedenfor for et svar.
Her kan du også laste ned en PDF versjon av samme lønnstabell, men med litt mer info som bl.a. hvor mye i pensjonstrekk du skal betale for hvert lønnstrinn. Informasjonen er hentet og oppdatert fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
(Scroll nedover for å se alle trinnene)
Tabellen gjelder fra 1.mai 2012.
| Brutto- | Pensjons-innsk. 3) | Overtids- | |||||
| Lønns- | lønn 1) | Bruttolønn - OU 2) | Nettolønn | godtgjørelse 4) | |||
| trinn | Pr. år | Pr. år | Pr. mnd. | Pr. år | Pr. år | 50 % | 100 % |
| 1-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 275 500 | 275 200 | 22 933,40 | 5 510 | 269 690 | 223,40 | 297,80 |
| 20 | 279 000 | 278 700 | 23 225,00 | 5 580 | 273 120 | 226,20 | 301,60 |
| 21 | 282 600 | 282 300 | 23 525,00 | 5 652 | 276 648 | 229,10 | 305,50 |
| 22 | 286 200 | 285 900 | 23 825,00 | 5 724 | 280 176 | 232,10 | 309,40 |
| 23 | 289 900 | 289 600 | 24 133,40 | 5 798 | 283 802 | 235,10 | 313,40 |
| 24 | 293 700 | 293 400 | 24 450,00 | 5 874 | 287 526 | 238,10 | 317,50 |
| 25 | 297 700 | 297 400 | 24 783,40 | 5 954 | 291 446 | 241,40 | 321,80 |
| 26 | 301 700 | 301 400 | 25 116,70 | 6 034 | 295 366 | 244,60 | 326,20 |
| 27 | 305 400 | 305 100 | 25 425,00 | 6 108 | 298 992 | 247,60 | 330,20 |
| 28 | 309 100 | 308 800 | 25 733,40 | 6 182 | 302 618 | 250,60 | 334,20 |
| 29 | 312 800 | 312 500 | 26 041,70 | 6 256 | 306 244 | 253,60 | 338,20 |
| 30 | 316 500 | 316 200 | 26 350,00 | 6 330 | 309 870 | 256,60 | 342,20 |
| 31 | 320 100 | 319 800 | 26 650,00 | 6 402 | 313 398 | 259,50 | 346,10 |
| 32 | 323 900 | 323 600 | 26 966,70 | 6 478 | 317 122 | 262,60 | 350,20 |
| 33 | 327 700 | 327 400 | 27 283,40 | 6 554 | 320 846 | 265,70 | 354,30 |
| 34 | 331 500 | 331 200 | 27 600,00 | 6 630 | 324 570 | 268,80 | 358,40 |
| 35 | 335 500 | 335 200 | 27 933,40 | 6 710 | 328 490 | 272,00 | 362,70 |
| 36 | 339 600 | 339 300 | 28 275,00 | 6 792 | 332 508 | 275,40 | 367,10 |
| 37 | 344 000 | 343 700 | 28 641,70 | 6 880 | 336 820 | 278,90 | 371,90 |
| 38 | 348 500 | 348 200 | 29 016,70 | 6 970 | 341 230 | 282,60 | 376,80 |
| 39 | 353 000 | 352 700 | 29 391,70 | 7 060 | 345 640 | 286,20 | 381,60 |
| 40 | 357 800 | 357 500 | 29 791,70 | 7 156 | 350 344 | 290,10 | 386,80 |
| 41 | 362 500 | 362 200 | 30 183,40 | 7 250 | 354 950 | 293,90 | 391,90 |
| 42 | 368 000 | 367 700 | 30 641,70 | 7 360 | 360 340 | 298,40 | 397,80 |
| 43 | 373 300 | 373 000 | 31 083,40 | 7 466 | 365 534 | 302,70 | 403,60 |
| 44 | 379 100 | 378 800 | 31 566,70 | 7 582 | 371 218 | 307,40 | 409,80 |
| 45 | 384 700 | 384 400 | 32 033,40 | 7 694 | 376 706 | 311,90 | 415,90 |
| 46 | 390 600 | 390 300 | 32 525,00 | 7 812 | 382 488 | 316,70 | 422,30 |
| 47 | 396 900 | 396 600 | 33 050,00 | 7 938 | 388 662 | 321,80 | 429,10 |
| 48 | 403 300 | 403 000 | 33 583,40 | 8 066 | 394 934 | 327,00 | 436,00 |
| 49 | 410 000 | 409 700 | 34 141,70 | 8 200 | 401 500 | 332,40 | 443,20 |
| 50 | 416 600 | 416 300 | 34 691,70 | 8 332 | 407 968 | 337,80 | 450,40 |
| 51 | 423 400 | 423 100 | 35 258,40 | 8 468 | 414 632 | 343,30 | 457,70 |
| 52 | 430 500 | 430 200 | 35 850,00 | 8 610 | 421 590 | 349,10 | 465,40 |
| 53 | 438 000 | 437 700 | 36 475,00 | 8 760 | 428 940 | 355,10 | 473,50 |
| 54 | 445 100 | 444 800 | 37 066,70 | 8 902 | 435 898 | 360,90 | 481,20 |
| 55 | 452 900 | 452 600 | 37 716,70 | 9 058 | 443 542 | 367,20 | 489,60 |
| 56 | 460 400 | 460 100 | 38 341,70 | 9 208 | 450 892 | 373,30 | 497,70 |
| 57 | 468 400 | 468 100 | 39 008,40 | 9 368 | 458 732 | 379,80 | 506,40 |
| 58 | 476 800 | 476 500 | 39 708,40 | 9 536 | 466 964 | 386,60 | 515,50 |
| 59 | 485 400 | 485 100 | 40 425,00 | 9 708 | 475 392 | 393,60 | 524,80 |
| 60 | 493 900 | 493 600 | 41 133,40 | 9 878 | 483 722 | 400,50 | 533,90 |
| 61 | 503 300 | 503 000 | 41 916,70 | 10 066 | 492 934 | 408,10 | 544,10 |
| 62 | 513 000 | 512 700 | 42 725,00 | 10 260 | 502 440 | 415,90 | 554,60 |
| 63 | 523 100 | 522 800 | 43 566,70 | 10 462 | 512 338 | 424,10 | 565,50 |
| 64 | 533 000 | 532 700 | 44 391,70 | 10 660 | 522 040 | 432,20 | 576,20 |
| 65 | 542 900 | 542 600 | 45 216,70 | 10 858 | 531 742 | 440,20 | 586,90 |
| 66 | 552 700 | 552 400 | 46 033,40 | 11 054 | 541 346 | 448,10 | 597,50 |
| 67 | 563 000 | 562 700 | 46 891,70 | 11 260 | 551 440 | 456,50 | 608,60 |
| 68 | 572 700 | 572 400 | 47 700,00 | 11 454 | 560 946 | 464,40 | 619,10 |
| 69 | 583 800 | 583 500 | 48 625,00 | 11 676 | 571 824 | 473,40 | 631,10 |
| 70 | 595 200 | 594 900 | 49 575,00 | 11 904 | 582 996 | 482,60 | 643,50 |
| 71 | 609 500 | 609 200 | 50 766,70 | 12 190 | 597 010 | 494,20 | 658,90 |
| 72 | 620 500 | 620 200 | 51 683,40 | 12 410 | 607 790 | 503,10 | 670,80 |
| 73 | 631 400 | 631 100 | 52 591,70 | 12 628 | 618 472 | 511,90 | 682,60 |
| 74 | 642 900 | 642 600 | 53 550,00 | 12 858 | 629 742 | 521,30 | 695,00 |
| 75 | 655 400 | 655 100 | 54 591,70 | 13 108 | 641 992 | 531,40 | 708,50 |
| 76 | 672 500 | 672 200 | 56 016,70 | 13 450 | 658 750 | 545,30 | 727,00 |
| 77 | 689 200 | 688 900 | 57 408,40 | 13 784 | 675 116 | 558,80 | 745,10 |
| 78 | 711 500 | 711 200 | 59 266,70 | 14 230 | 696 970 | 576,90 | 769,20 |
| 79 | 733 900 | 733 600 | 61 133,40 | 14 678 | 718 922 | 595,10 | 793,40 |
| 80 | 756 400 | 756 100 | 63 008,40 | 15 128 | 740 972 | 613,30 | 817,70 |
| 81 | 778 500 | 778 200 | 64 850,00 | 15 570 | 762 630 | 631,20 | 841,60 |
| 82 | 799 800 | 799 500 | 66 625,00 | 15 996 | 783 504 | 648,50 | 864,60 |
| 83 | 821 100 | 820 800 | 68 400,00 | 16 422 | 804 378 | 665,80 | 887,70 |
| 84 | 842 400 | 842 100 | 70 175,00 | 16 848 | 825 252 | 683,00 | 910,70 |
| 85 | 869 200 | 868 900 | 72 408,40 | 17 384 | 851 516 | 704,80 | 939,70 |
| 86 | 895 700 | 895 400 | 74 616,70 | 17 914 | 877 486 | 726,20 | 968,30 |
| 87 | 922 500 | 922 200 | 76 850,00 | 18 450 | 903 750 | 748,00 | 997,30 |
| 88 | 943 700 | 943 400 | 78 616,70 | 18 874 | 924 526 | 765,20 | 1 020,20 |
| 89 | 965 100 | 964 800 | 80 400,00 | 19 302 | 945 498 | 782,50 | 1 043,40 |
| 90 | 986 400 | 986 100 | 82 175,00 | 19 709 | 966 391 | 799,80 | 1 066,40 |
| 91 | 1 007 800 | 1 007 500 | 83 958,40 | 19 709 | 987 791 | 817,10 | 1 089,50 |
| 92 | 1 029 100 | 1 028 800 | 85 733,40 | 19 709 | 1 009 091 | 834,40 | 1 112,50 |
| 93 | 1 050 400 | 1 050 100 | 87 508,40 | 19 709 | 1 030 391 | 851,70 | 1 135,60 |
| 94 | 1 071 700 | 1 071 400 | 89 283,40 | 19 709 | 1 051 691 | 868,90 | 1 158,60 |
| 95 | 1 093 100 | 1 092 800 | 91 066,70 | 19 709 | 1 073 091 | 886,30 | 1 181,70 |
| 96 | 1 114 000 | 1 113 700 | 92 808,40 | 19 709 | 1 093 991 | 903,20 | 1 204,30 |
| 97 | 1 134 900 | 1 134 600 | 94 550,00 | 19 709 | 1 114 891 | 920,20 | 1 226,90 |
| 98 | 1 155 800 | 1 155 500 | 96 291,70 | 19 709 | 1 135 791 | 937,10 | 1 249,50 |
| 99 | 1 175 800 | 1 175 500 | 97 958,40 | 19 709 | 1 155 791 | 953,40 | 1 271,10 |
| 100 | 1 195 800 | 1 195 500 | 99 625,00 | 19 709 | 1 175 791 | 969,60 | 1 292,80 |
| 101 | 1 215 800 | 1 215 500 | 101 291,70 | 19 709 | 1 195 791 | 985,80 | 1 314,40 |
| 1) Bruttolønn inklusiv avgift på kr 300,- pr år til OU-midler | |||||||
| 2) Bruttolønn eksklusiv avgift på kr 300,- pr år til OU-midler | |||||||
| 3) Folketrygdens grunnbeløp utgjør pr 1. mai 2012 kr 82 122 | |||||||
| 4) Jf fellesbestemmelsens § 2 nr 3 | |||||||
| 5) Jf fellesbestemmelsens § 15 nr 1 | |||||||
Se også departementets egne sider for flere tabeller.