Lurer du på hva lønna de blir hvis du går opp noen lønnstrinn? Nedenfor er et utdrag fra statens lønnsregulativ som gir en oversikt over de ulike trinnene den norske stat opererer med. Regulativet er rammeverket som inndeler statens lønninger i lønnstrinn - noe som skaper et klart og gjennomsiktig system, men som ofte gjør mange lurer på: Hva i allverden skjer hvis jeg går opp 1 trinn? Ta en titt nedenfor for et svar.
Her kan du også laste ned en PDF versjon av samme lønnstabell, men med litt mer info som bl.a. hvor mye i pensjonstrekk du skal betale for hvert lønnstrinn. Informasjonen er hentet og oppdatert fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.
Tabellen gjelder fra 1.mai 2011.
| Lønns- | Bruttolønn 1) | Bruttolønn - OU 2) | Pensjonsinnskudd | Overtidsgodtgj. 4) | ||
| trinn | Pr. år | Pr. år | Pr. mnd. | Pr. år | 50 % | 100 % |
| 1 | 214 900 | 214 700 | 17 891,70 | 4 298 | 174,20 | 232,30 |
| 2 | 217 400 | 217 200 | 18 100,00 | 4 348 | 176,30 | 235,00 |
| 3 | 219 900 | 219 700 | 18 308,40 | 4 398 | 178,30 | 237,70 |
| 4 | 222 400 | 222 200 | 18 516,70 | 4 448 | 180,30 | 240,40 |
| 5 | 224 900 | 224 700 | 18 725,00 | 4 498 | 182,40 | 243,10 |
| 6 | 227 400 | 227 200 | 18 933,40 | 4 548 | 184,40 | 245,80 |
| 7 | 229 900 | 229 700 | 19 141,70 | 4 598 | 186,40 | 248,50 |
| 8 | 232 400 | 232 200 | 19 350,00 | 4 648 | 188,40 | 251,20 |
| 9 | 234 900 | 234 700 | 19 558,40 | 4 698 | 190,50 | 253,90 |
| 10 | 237 400 | 237 200 | 19 766,70 | 4 748 | 192,50 | 256,60 |
| 11 | 239 900 | 239 700 | 19 975,00 | 4 798 | 194,50 | 259,40 |
| 12 | 242 400 | 242 200 | 20 183,40 | 4 848 | 196,50 | 262,10 |
| 13 | 244 900 | 244 700 | 20 391,70 | 4 898 | 198,60 | 264,80 |
| 14 | 247 400 | 247 200 | 20 600,00 | 4 948 | 200,60 | 267,50 |
| 15 | 250 100 | 249 900 | 20 825,00 | 5 002 | 202,80 | 270,40 |
| 16 | 253 200 | 253 000 | 21 083,40 | 5 064 | 205,30 | 273,70 |
| 17 | 256 600 | 256 400 | 21 366,70 | 5 132 | 208,10 | 277,40 |
| 18 | 260 000 | 259 800 | 21 650,00 | 5 200 | 210,80 | 281,10 |
| 19 | 263 500 | 263 300 | 21 941,70 | 5 270 | 213,60 | 284,90 |
| 20 | 267 000 | 266 800 | 22 233,40 | 5 340 | 216,50 | 288,60 |
| 21 | 270 600 | 270 400 | 22 533,40 | 5 412 | 219,40 | 292,50 |
| 22 | 274 200 | 274 000 | 22 833,40 | 5 484 | 222,30 | 296,40 |
| 23 | 277 900 | 277 700 | 23 141,70 | 5 558 | 225,30 | 300,40 |
| 24 | 281 700 | 281 500 | 23 458,40 | 5 634 | 228,40 | 304,50 |
| 25 | 285 700 | 285 500 | 23 791,70 | 5 714 | 231,60 | 308,90 |
| 26 | 289 700 | 289 500 | 24 125,00 | 5 794 | 234,90 | 313,20 |
| 27 | 293 400 | 293 200 | 24 433,40 | 5 868 | 237,90 | 317,20 |
| 28 | 297 100 | 296 900 | 24 741,70 | 5 942 | 240,90 | 321,20 |
| 29 | 300 800 | 300 600 | 25 050,00 | 6 016 | 243,90 | 325,20 |
| 30 | 304 500 | 304 300 | 25 358,40 | 6 090 | 246,90 | 329,20 |
| 31 | 308 100 | 307 900 | 25 658,40 | 6 162 | 249,80 | 333,10 |
| 32 | 311 900 | 311 700 | 25 975,00 | 6 238 | 252,90 | 337,20 |
| 33 | 315 700 | 315 500 | 26 291,70 | 6 314 | 256,00 | 341,30 |
| 34 | 319 500 | 319 300 | 26 608,40 | 6 390 | 259,10 | 345,40 |
| 35 | 323 500 | 323 300 | 26 941,70 | 6 470 | 262,30 | 349,70 |
| 36 | 327 600 | 327 400 | 27 283,40 | 6 552 | 265,60 | 354,20 |
| 37 | 332 000 | 331 800 | 27 650,00 | 6 640 | 269,20 | 358,90 |
| 38 | 336 500 | 336 300 | 28 025,00 | 6 730 | 272,80 | 363,80 |
| 39 | 341 000 | 340 800 | 28 400,00 | 6 820 | 276,50 | 368,60 |
| 40 | 345 800 | 345 600 | 28 800,00 | 6 916 | 280,40 | 373,80 |
| 41 | 350 500 | 350 300 | 29 191,70 | 7 010 | 284,20 | 378,90 |
| 42 | 356 000 | 355 800 | 29 650,00 | 7 120 | 288,60 | 384,90 |
| 43 | 361 300 | 361 100 | 30 091,70 | 7 226 | 292,90 | 390,60 |
| 44 | 367 100 | 366 900 | 30 575,00 | 7 342 | 297,60 | 396,90 |
| 45 | 372 700 | 372 500 | 31 041,70 | 7 454 | 302,20 | 402,90 |
| 46 | 378 600 | 378 400 | 31 533,40 | 7 572 | 307,00 | 409,30 |
| 47 | 384 900 | 384 700 | 32 058,40 | 7 698 | 312,10 | 416,10 |
| 48 | 391 300 | 391 100 | 32 591,70 | 7 826 | 317,30 | 423,00 |
| 49 | 398 000 | 397 800 | 33 150,00 | 7 960 | 322,70 | 430,30 |
| 50 | 404 600 | 404 400 | 33 700,00 | 8 092 | 328,10 | 437,40 |
| 51 | 411 400 | 411 200 | 34 266,70 | 8 228 | 333,60 | 444,80 |
| 52 | 418 500 | 418 300 | 34 858,40 | 8 370 | 339,30 | 452,40 |
| 53 | 426 000 | 425 800 | 35 483,40 | 8 520 | 345,40 | 460,50 |
| 54 | 433 100 | 432 900 | 36 075,00 | 8 662 | 351,20 | 468,20 |
| 55 | 440 900 | 440 700 | 36 725,00 | 8 818 | 357,50 | 476,60 |
| 56 | 448 300 | 448 100 | 37 341,70 | 8 966 | 363,50 | 484,60 |
| 57 | 456 100 | 455 900 | 37 991,70 | 9 122 | 369,80 | 493,10 |
| 58 | 464 300 | 464 100 | 38 675,00 | 9 286 | 376,50 | 501,90 |
| 59 | 472 600 | 472 400 | 39 366,70 | 9 452 | 383,20 | 510,90 |
| 60 | 480 900 | 480 700 | 40 058,40 | 9 618 | 389,90 | 519,90 |
| 61 | 490 100 | 489 900 | 40 825,00 | 9 802 | 397,40 | 529,80 |
| 62 | 499 500 | 499 300 | 41 608,40 | 9 990 | 405,00 | 540,00 |
| 63 | 509 300 | 509 100 | 42 425,00 | 10 186 | 412,90 | 550,60 |
| 64 | 519 000 | 518 800 | 43 233,40 | 10 380 | 420,80 | 561,10 |
| 65 | 528 600 | 528 400 | 44 033,40 | 10 572 | 428,60 | 571,50 |
| 66 | 538 200 | 538 000 | 44 833,40 | 10 764 | 436,40 | 581,80 |
| 67 | 548 200 | 548 000 | 45 666,70 | 10 964 | 444,50 | 592,60 |
| 68 | 557 600 | 557 400 | 46 450,00 | 11 152 | 452,10 | 602,80 |
| 69 | 568 500 | 568 300 | 47 358,40 | 11 370 | 460,90 | 614,60 |
| 70 | 579 600 | 579 400 | 48 283,40 | 11 592 | 469,90 | 626,60 |
| 71 | 593 500 | 593 300 | 49 441,70 | 11 870 | 481,20 | 641,60 |
| 72 | 604 200 | 604 000 | 50 333,40 | 12 084 | 489,90 | 653,20 |
| 73 | 614 800 | 614 600 | 51 216,70 | 12 296 | 498,50 | 664,60 |
| 74 | 626 000 | 625 800 | 52 150,00 | 12 520 | 507,60 | 676,80 |
| 75 | 638 200 | 638 000 | 53 166,70 | 12 764 | 517,50 | 689,90 |
| 76 | 654 800 | 654 600 | 54 550,00 | 13 096 | 530,90 | 707,90 |
| 77 | 671 100 | 670 900 | 55 908,40 | 13 422 | 544,10 | 725,50 |
| 78 | 692 800 | 692 600 | 57 716,70 | 13 856 | 561,70 | 749,00 |
| 79 | 714 600 | 714 400 | 59 533,40 | 14 292 | 579,40 | 772,50 |
| 80 | 736 500 | 736 300 | 61 358,40 | 14 730 | 597,20 | 796,20 |
| 81 | 758 000 | 757 800 | 63 150,00 | 15 160 | 614,60 | 819,50 |
| 82 | 778 800 | 778 600 | 64 883,40 | 15 576 | 631,50 | 841,90 |
| 83 | 799 500 | 799 300 | 66 608,40 | 15 990 | 648,20 | 864,30 |
| 84 | 820 300 | 820 100 | 68 341,70 | 16 406 | 665,10 | 886,80 |
| 85 | 846 300 | 846 100 | 70 508,40 | 16 926 | 686,20 | 914,90 |
| 86 | 872 200 | 872 000 | 72 666,70 | 17 444 | 707,20 | 942,90 |
| 87 | 898 200 | 898 000 | 74 833,40 | 17 964 | 728,30 | 971,00 |
| 88 | 918 900 | 918 700 | 76 558,40 | 18 378 | 745,10 | 993,40 |
| 89 | 939 700 | 939 500 | 78 291,70 | 18 794 | 761,90 | 1 015,90 |
| 90 | 960 500 | 960 300 | 80 025,00 | 19 011 | 778,80 | 1 038,40 |
| 91 | 981 300 | 981 100 | 81 758,40 | 19 011 | 795,60 | 1 060,90 |
| 92 | 1 002 000 | 1 001 800 | 83 483,40 | 19 011 | 812,40 | 1 083,20 |
| 93 | 1 022 800 | 1 022 600 | 85 216,70 | 19 011 | 829,30 | 1 105,70 |
| 94 | 1 043 500 | 1 043 300 | 86 941,70 | 19 011 | 846,10 | 1 128,10 |
| 95 | 1 064 400 | 1 064 200 | 88 683,40 | 19 011 | 863,00 | 1 150,70 |
| 96 | 1 084 700 | 1 084 500 | 90 375,00 | 19 011 | 879,50 | 1 172,60 |
| 97 | 1 105 100 | 1 104 900 | 92 075,00 | 19 011 | 896,00 | 1 194,70 |
| 98 | 1 125 400 | 1 125 200 | 93 766,70 | 19 011 | 912,50 | 1 216,60 |
| 1) Bruttolønn inklusiv avgift på kr 200,- pr år til OU-midler | ||||||
| 2) Bruttolønn eksklusiv avgift på kr 200,- pr år til OU-midler | ||||||
| 3) Folketrygdens grunnbeløp utgjør pr 1. mai 2011 kr 79 216 | ||||||
| 4) Jf fellesbestemmelsens § 2 nr 3 | ||||||
| 5) Jf fellesbestemmelsens § 15 nr 1 | ||||||
Se også departementets egne sider for flere tabeller.




