Tilbake til innboforsikring

| Hva dekkes? | Dekning i forhold til bransjenorm (mer, mindre, samme, både mer og mindre) | Avvik fra norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansvar | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brann | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hva og hvor | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innboskader | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturskade | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rettshjelp | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyveri | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vann | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvor mye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenandeler | Standard egenandel ved dekning av skade etter forsikringen er kroner 4.000. På enkelte dekningsområder gjelder imidlertid egne spesielle egenandeler. Disse er: Sykkel/sykkeltilhenger/barnevogn: kroner 1.500. Alarm. redusert egenandel med kroner 4.000. Utleie: kroner 20.000. Ansvar: kroner 4.000. Rettshjelp: kroner 4.000 + 20% av overskytende beløp. Naturulykke: kroner 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturskade | samme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsikringssum | Deler/tilbehør til motorkjøretøy
: kroner 10.000
Yrkesløsøre og varer : kroner 25.000 Hobbyveksthus : kroner 20.000 Bygningsskader ved innbrudd i leid/sameid bolig : dekket Sykkel og sykkeltilhenger : kroner 5.000 Barnevogn : kroner 5.000 Veskenapping : kroner 15.000 Rekonstruksjon av arkiv og bilder : kroner 10.000 Tyveri fra bod med felles adgang : kroner 30.000 Tyveri fra garasje med felles adgang : Tyveri fra egen garasje : kroner 30.000 Tyveri fra arbeidsplass : kroner 10.000 Tyveri fra privat uteareal : kroner 10.000 Tyveri fra låst garderobeskap : Tyveri fra bil : Tyveri av samlinger/verdigjenstader : kroner 100.000 Codan Innbo Pluss - kroner 200.000 Penger og verdipapirer : kroner 10.000 Utgifter til rydding, bortkjøring og deponering : dekket Merutgifter til opphold utenfor hjemmet : kroner 50.000 Flyttings- og lagringsutgifter etter skade : dekket Bygningsmessig innredning : kroner 50.000 Ansvar : kroner 3.000.000 Rettshjelp : kroner 80.000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldersfradrag | Antikviteter, kunst, våpen, samleobjekter
: samme
Normvilkår: Markedspris
Perler, edelstener, smykker : samme Normvilkår: Nypris for tilsvarende Gjenstander anskaffet brukt ved arv, gave, kjøp : samme Normvilkår: Gjenanskaffelsesverdi Datautstyr : mindre Normvilkår: Markedsverdi som brukt Nypris, 20 % fradrag per år fra 2. år, maks 80 % fradrag Husholdningsmaskiner : mindre Normvilkår: Nypris, 10 % fradrag per år fra 5. år, maks 80 % fradrag Nypris, 10 % fradrag per år fra 3. år, maks 80 % fradrag Ordinære klær og sko : mer Normvilkår: Nypris, 10 % fradrag per år fra 2. år, maks 80 % fradrag Nypris, 10 % fradrag per år fra 3. år, maks 60 % fradrag Sykkel og lignende : merogmindre Normvilkår: Nypris, 20 % fradrag per år fra 5. år, maks 80 % fradrag Nypris, 10 % fradrag per år fra 3. år, maks 80 % fradrag Annet innbo og løsøre i bruk : samme Normvilkår: Nypris med fradrag for sannsynlig verdiforringelse hvis verdi mindre enn 75 % av nypris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger | Flytteforsikring
:
Kroner
Uhellsforsikring - i verden : Kroner Uhellsforsikring - i bolig : Kroner |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger separat? | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||