Tilbake til innboforsikring

| Hva dekkes? | Dekning i forhold til bransjenorm (mer, mindre, samme, både mer og mindre) | Avvik fra norm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansvar | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brann | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hva og hvor | ![]() |
Gjelder inntil 2 år midlertidig utenfor forsikringsstedet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innboskader | ![]() |
Se tilleggsdekninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturskade | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rettshjelp | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyveri | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vann | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvor mye | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egenandeler | Standard egenandel ved dekning av skade etter forsikringen er kroner 4000. Egenandel kan økes etter avtale til 8000,16000,30000. På enkelte dekningsområder gjelder imidlertid egne spesielle egenandeler. Disse er: Reduksjon ved godkjent alarm i drift på skadetidspunktet: - kr 4000 ved innbrudd/brann/vann - kr 2000 i reduksjon i egenandel dersom sykkel er registrert i godkjent sykkelregister. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturskade | samme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsikringssum | Deler/tilbehør til motorkjøretøy
: 10 000 kroner
Utvidet dekning:20 000 kroner
Yrkesløsøre og varer : 25 000 kroner 100 000 kroner Hobbyveksthus : 20 000 kroner Ubegrenset sum Bygningsskader ved innbrudd i leid/sameid bolig : Inntil 20 000 kroner i leid eller sameiet leilighet 40 000 kroner Sykkel og sykkeltilhenger : 5 000 kroner pr.sykkel Utvidet dekning:10 000 kroner pr. sykkel Barnevogn : ingen sumbegrensning Veskenapping : 20 000 kroner 40 000 kroner Rekonstruksjon av arkiv og bilder : 10 000 kroner 50 000 kroner Tyveri fra bod med felles adgang : 30 000 kroner Ubegrenset sum Tyveri fra arbeidsplass : 5 000 kroner Tyveri fra privat uteareal : 10 000 kroner 30 000 kroner Tyveri fra låst garderobeskap : Tyveri fra bil : Tyveri av samlinger/verdigjenstader : Penger og verdipapirer : 10 000 kroner 20 000 kroner Utgifter til rydding, bortkjøring og deponering : Dekker utgifter etter skade Merutgifter til opphold utenfor hjemmet : 50 000 kroner Ingen sumbegrensning Flyttings- og lagringsutgifter etter skade : Dekker nødvendige kostnader etter skade Bygningsmessig innredning : 50 000 kroner 500 000 kroner Ansvar : Samlede erstatningsplikt 3 000 000 kroner Rettshjelp : Spesielle regler gjelder |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aldersfradrag | Antikviteter, kunst, våpen, samleobjekter
: samme
Normvilkår: Markedspris
Perler, edelstener, smykker : samme Normvilkår: Nypris for tilsvarende Gjenstander anskaffet brukt ved arv, gave, kjøp : samme Normvilkår: Gjenanskaffelsesverdi Datautstyr : samme Normvilkår: 10 % fradrag for hvert påbegynte år fra utstyret er 1 år Husholdningsmaskiner : samme Normvilkår: Nypris, 10 % fradrag per år fra 5. år, maks 80 % fradrag Ordinære klær og sko : samme Normvilkår: Nypris, 10 % fradrag per år fra 2. år, maks 80 % fradrag Sykkel og lignende : mer Normvilkår: Nypris, 5 % fradrag per år fra 5. år, maks 80 % fradrag Annet innbo og løsøre i bruk : samme Normvilkår: Nypris med fradrag for sannsynlig verdiforringelse hvis verdi mindre enn 75 % av nypris |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger | Flytteforsikring
: Under privat transport i forbindelse med flytting er det ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum.
Inntil forsikringssum
Uhellsforsikring - i Norden : Dekker skader på gjenstander utenfor bolig eller gjenstander som skades ved at de mistes ned/velter 100 000 Kroner Super : Økte summer fra standard dekning, ingen sumbegrensning ved: Tyveri fra bod Matvarer i Fryser Hobbyveksthus Merutgifter til opphold utenfor bopel ved skade Ubegrenset |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilleggsdekninger separat? | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||